- China
- 20-25 dias
- 300mt / m
1. Alta precisão com classificação dupla: boa distribuição de tamanho de partícula. O tamanho do produto pode ser ajustado entre 1 a 45 μm com precisão, com a precisão de classificação de ± 0,5 um.
2. Personalizado de acordo com suas necessidades: Nossa fábrica pode produzir os produtos de acordo com os diferentes clientes exigentes e satisfazer seus diferentes requisitos para o pó específico.
3. Boa taxa de coleta: Produzimos o tamanho de partícula como D50 entre 0-75μm, a taxa de coleta do pó que menos de 10μm (D50≤10um) pode estar acima de 85%, o que garante a saída do pó de alumínio ultrafino ;
Metalurgia do pó usado pó de alumínio
Com a tecnologia de ponta e o trabalho árduo do departamento de P&D, nossa empresa faz uso total da avançada tecnologia de produção - método de proteção atomizada com nitrogênio, para produzir o produto com as especificações técnicas em total conformidade com a norma militar nacional GJB1738-93 e com o Padrão militar americano MIL-DTL-512B. Combina a classificação centrífuga e a classificação de turbilhão para ajustar com precisão os tamanhos de partículas dos produtos entre 1-45 mícron. Por favor, consulte a seguinte especificação de produção:
Tamanho de partícula (μm) | Min de alumínio (%) | Mín de alumínio ativo (%) | Impurezas máx. (%) | |||
Fe | Si | Com | H 2 O | |||
1 ~ 2 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
2 ~ 3 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
3 ~ 4 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
4 ~ 5 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
5 ~ 6 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
6 ~ 7 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
7 ~ 8 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
8 ~ 10 | 99,75 | 98 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
9 ~ 11 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
11 ~ 13 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
13 ~ 15 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
15 ~ 17 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
17 ~ 19 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
19 ~ 21 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
21 ~ 23 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
23 ~ 25 | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
-325 mesh | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
-200 mesh | 99,80 | 98 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Pedido de esférica de alumínio Powde r:
1. Pasta de alumínio condutora (célula solar e pasta de painel solar)
2. Indústria militar (aditivo de propulsor de foguete sólido, aeroespacial e material explosivo)
3. Indústria Metalúrgica (Soldagem Térmica, Desoxidação na Siderurgia)
4. Indústria Química (Pasta de alumínio para revestimentos, Aditivo Químico)
5. Material Refratário (Tijolo de Carbono Magnésia)
6. Material compósito (cerâmica, pó de metal para pulverização térmica)
7. Material avançado (para separação de membrana de alta temperatura, material eletrônico)